Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jan Džugan, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.08335 | Zeměpisná délka | 12.83961 |
Lokalita | Bečov nad Teplou | Okres | Karlovy Vary |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 04.08.2013 01:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 04.08.2013 02:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 12.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Intenzivní (720-1800 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 12.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ano |
Poznámky k pozorování
Jednalo se o noční multicelární bouřku v místě a v oblasti východně od mého bydliště, z Bečova jsem ji pozoroval jako vzdálenou bouřku s neustálým hromobitím a silnou bleskovou aktivitou. Blesky osvicovaly jednotlivé cumulonimby.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena