Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ondřej Kořínek, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.06570 | Zeměpisná délka | 14.30470 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.08.2013 23:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 07.08.2013 01:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 4.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Oranžová, Fialová |
| Typ CC blesků | Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Zatím nejlepší bouřky tohoto roku, který jsem měl možnost nafotit. První větší vlna zřejmě ve formě squall line s přechodem do MCS se objevila po 23. hodině. Blesky CG postupně přecházely v CC, jak kolem nás procházely jednotlivé buňky. Silný vítr s deštěm samozřejmostí. Po krátké pauze po půlnoci přišla od jihu druhá výraznější série, která postupovala po okraji Prahy na východ. Přinesla snad silnější vítr ale slabší déšť. Blesky tentokrát většinou CG. V 1:07 okolo procházel opravdu rychlý velký mrak, údajně snad roll cloud s húlavou, který bylo v hned tu chvíli těžké nafotit, protože jsem měl delší čas.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 6.8.2013 23_15.jpg | 0.71 MB | |
| 6.8.2013 23_30.jpg | 0.87 MB | |
| 7.8.2013 01_00.jpg | 1.00 MB |
