Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 47.74764 | Zeměpisná délka | 18.23954 |
| Lokalita | Iža | Okres | Komárno |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.08.2013 17:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.08.2013 18:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.9 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 25.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Pomalu postupující zvlněná studená fronta, teplý vzduchuch ustupuje na východ. V západní polovině Slovenska a na Moravě se dnes odpoledne až v noci vytvářelo velké množství bouřkovích jader. Nad kopcema se kumuly a CB tvořili jako první. V oblastech jižního Slovenska Cu a CB nad kopcema nejdřív, nad rovinou až do večera jaasno. Bouřka vznikla večer záadně od Komárna jakožto jednoubuněčná. Postub bouřky byl od JJV na SSZ, dost netradiční směr. Mořkové jádro dost aktivní, místo pozorování ale poměrně daleko od jádra. Byl pozorován vývoj kumulů a také k 17-18 UTC hřmění. Vítr nezesílil, v průběhu dne často měěnil směr, neboť v okolí vznikao hodně bouřkových jader. Tato bouřka vznikla před 16 UTC v Maďarsku a rozpadla se poblíž Kúk k 20:30 UTC, od J tou dobou přišla na JIžní Slovensko další bouřka, o dost silnější.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| analyza2013080918.png | 0.20 MB | |
| pacz21.blesk.20130809.1700.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20130809.1730.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20130809.1820.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20130809.1630.0.png | 0.06 MB |
