Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 47.79471 | Zeměpisná délka | 18.70096 |
| Lokalita | Štúrovo | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 10.08.2013 04:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 10.08.2013 05:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.3 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Slabá jednobuněčná bouřka s přeháňkou přišla ráno za za včerejší studenou frontou. U Štůrova 4:15 - 5:00 UTC celkem okolo 15 blesků v jednobuněčné bouřce, pomalý postup od JZ, krátká přeháňka s deštěm 5, odhadem napršelo 0.3 mm. Další krátká přecháňka s bouřkou a deštěm až 5 k 6:45 UTC a přeháňka bez bouřky deštěm až 5c k 8-9:45 UTC, napršelo odhadem 1-1,5 mm v poslední přeháňce. V době 11:30 -12:30 další přeháňka již nepozorovaná (odjezd vlakem), bouřka tou dobou cca 15 km na JV.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| pacz21.blesk.20130810.0500.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20130810.0500.0.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20130810.1215.0.png | 0.02 MB |
