Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 47.80716 | Zeměpisná délka | 18.70577 |
| Lokalita | Štúrovo | Okres | Nové Zámky |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 10.08.2013 06:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 10.08.2013 07:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 8.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.2 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Další přeháňka a slabá bouřka v západní části Štůrova, aktivní 6:45 - 7:30 UTC. S bouřkou se vyskytl i déšť síly 5-5c v maximu, napršelo odhadem 0.2-0,3 mm, na radaru odrazivost 24-28, v Maďarsku až 32 mm. Celkem u Štůrova okolo 10 blesků. Kolem Štůrova kopce, proto tam pravděpodobně vznikají bouřky snadněji. Další přeháňky bez bouřky 8-10:30 UTC s deštěm až 5c a srážkami do 1 mm a další přeháňka 11:30 - 12:30 UTC. V Maďarsku na JV kousek od Štůrova slabá bouřka v 10-11 UTC. Pár bouřek bylo, ale zase tolik nenapršelo. Východně od komárna ani teď nebyly srážky ani ve včerejších bouřkách. V oblasti dlouho neprřelo a navíc bylo velmi teplo.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| pacz21.blesk.20130810.0730.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20130810.1030.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20130810.0730.0.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20130810.0900.0.png | 0.01 MB | |
| pacz23.z_max3d.20130810.1215.0.png | 0.02 MB |
