Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Dagmar Müllerová, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.92658 | Zeměpisná délka | 14.56997 |
| Lokalita | Sulice | Okres | Praha-východ |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.10.2013 16:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.10.2013 16:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Ačkoliv modely nevylučovaly možnost bouřek, výsledek nakonec předčil očekávání. Z ojedinělých záblesků na hranici s Německem se zhruba kolem Plzně zformovala SQL, která prošla cca v rozshasu mezi Prahou a Českými Budějovicemi až za Pardubice. Poté, co jsme na střeše OC Šestka vyhodnotili, že vše půjde jižněji, přesunuli jsme se na Mandavu u Kamenice, kde jsem pozorovali přechod slabšího shelfu a na říjen poměrně slušnou bleskovou aktivitu a nezanedbatelné srážky.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
