Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jaroslav Šiman, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.30250 | Zeměpisná délka | 13.59170 |
Lokalita | Budětice | Okres | Klatovy |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.10.2013 15:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.10.2013 16:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | západ |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 14.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 4.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
---|---|---|
C1VLKO01.png | 0.04 MB | |
Radar.png | 0.25 MB |