Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Roman Kopáček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.72800 | Zeměpisná délka | 15.18360 |
| Lokalita | Jablonec nad Nisou | Okres | Jablonec nad Nisou |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.04.2014 18:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.04.2014 18:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 2.6 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Rychlost větru 3.4.2014.jpg | 0.07 MB | |
| Směr větru 3.4.2014.jpg | 0.05 MB | |
| Teplota 3.4.2014.jpg | 0.07 MB | |
| Tlak 3.4.2014.jpg | 0.09 MB |
