Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jan Džugan, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.97611 | Zeměpisná délka | 12.75799 |
| Lokalita | Zádub-Závišín | Okres | Cheb |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.04.2014 17:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 05.04.2014 19:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 20.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 20.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Jednalo se o první den s bouřkou (kromě blýskavice) v roce 2014. Pozorovali jsme jí nedaleko Mariánských lázní bouřky západním směrem, měla velmi pozvolný postup naším směrem. Interval blesků byl zhruba jeden za minutu.
Video z pozorování:
http://www.youtube.com/watch?v=9YAW3LeSA9U&list=UUXkPWBPVHGK1ogftQQNnZTw
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
