Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Břetislav Onderka, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.89980 | Zeměpisná délka | 17.92590 |
| Lokalita | Opava | Okres | Opava |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.04.2014 16:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.04.2014 16:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 9.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | jihozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 11.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 9.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Po bouřce se na chvíli vytvořila nádherná dvojitá duha.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
