Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Vaclav Kares, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.90670 | Zeměpisná délka | 14.74370 |
| Lokalita | Hrusice | Okres | Praha-východ |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.04.2014 10:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.04.2014 10:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.4 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 3.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Smíšené | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
