Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jakub Zavřel, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.00470 | Zeměpisná délka | 16.22190 |
Lokalita | Choceň | Okres | Ústí nad Orlicí |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.04.2014 14:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.04.2014 15:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 6.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 6 Bft - silný vítr | Vítr - max. náraz | 15.3 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 7.0 mm |
Kroupy - trvání | 4.0 minut | Kroupy - velikost | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 6.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena