Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Radim Čáslava, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.07850 | Zeměpisná délka | 16.60680 |
Lokalita | Holasice | Okres | Brno-venkov |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.04.2014 15:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.04.2014 16:30 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | východ -> západ |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 2.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Jediný zachycený blesk na slábnoucí bouřce. Nic výrazného se na bouřce nevyskytlo
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena