Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Matěj Grék, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.77780 | Zeměpisná délka | 18.24860 |
Lokalita | Ostrava | Okres | Ostrava-město |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.04.2014 17:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.04.2014 18:50 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | východ -> západ |
Vzdálenost od stanoviště | 20.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 9.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Modrá |
Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena