Hlášení pozorování bouřky


Obecné informace

Pozorovatel Jaroslav Vlček,
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? Ano Stav záznamu QC0 - jak bylo zapsáno
Zeměpisná šířka 49.98330 Zeměpisná délka 16.55680
Lokalita Dolní Čermná Okres Ústí nad Orlicí
Pozorováno/Aktivní od (UTC) 01.07.2012 20:30 Pozorováno/Aktivní do (UTC) 01.07.2012 23:00
Pořadí bouřky ve dni 1 Trvání pozorování bouřky 2.5 hodin

Základní informace

Fáze vývoje zralost Typ povětrnostní situace linie/zóna konvergence
Typ bouřky MCS Směr postupu jihozápad -> severovýchod
Vzdálenost od stanoviště 0.0 km Směr od stanoviště přešla přes pozorovatele

Informace o větru

Jsou známy informace o větru Ano
Vítr - směr výchozí severozápad Vítr - směr po změně západ
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. 5 Bft - čerstvý vítr Vítr - max. náraz 13.6 m/s

Informace o srážkách

Jsou známy informace o srážkách Ano
Typ srážek Déšť
Srážky - max. intenzita Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod Srážky - celkový úhrn 1.0 mm
Kroupy - trvání 0.0 minut Kroupy - velikost 0.0 mm

Informace o elektrometeorech

Pozorovány blesky Ano Slyšitelný hrom Ano - bouřka
Hodnocení intenzity bouřky Středně silná (60-360 blesků za hod.) Nejbližší úder blesku 1.0 km
Blesky CG Ano Barva CG blesků Bílá, Modrá, Fialová
Typ CG blesků Čárový
Blesky CC Ano Barva CC blesků Bílá, Modrá, Fialová
Typ CC blesků Čárový, Větvený

Informace o jiných jevech

Při bouřce se vyskytla tromba Ne Při bouřce se vyskytlo tornádo Ne
Při bouřce se vyskytl downburst Ne Přívalové srážky Ne
Při bouřce se vyskytl wallcloud Ne Při bouřce se vyskytly škody Ne
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) Ne Výrazná húlava (nárazový vítr) Ano
Mammaty Ne Pileus Ne


Poznámky k pozorování

Date Relative Pressure (hPa) Outdoor Temp (°C) Outdoor Hum (%) Dewpoint (°C) Wind Chill (°C) Winds. (m/s) Wind Direction Gust (m/s) Relative Rain (mm) Total Rain (mm)
1.7.2012 22:30 1015,6 24,2 66 17,5 24,2 0,5 NW 0,6 0 0
1.7.2012 22:35 1015,6 24,1 66 17,4 24,1 0,9 NNW 1,8 0 0
1.7.2012 22:40 1015,6 24,1 66 17,4 24,1 0,8 NNW 1,2 0 0
1.7.2012 22:45 1015,7 24 66 17,3 24 1 NNW 1,2 0 0
1.7.2012 22:50 1015,7 24 66 17,3 24 0,9 NW 1,2 0 0
1.7.2012 22:55 1015,7 24 66 17,3 24 1,1 NNW 1,8 0 0
1.7.2012 23:01 1015,6 24 66 17,3 24 0,6 NNW 0,6 0 0
1.7.2012 23:05 1015,4 24 66 17,3 24 0,7 N 1,2 0 0
1.7.2012 23:10 1016,1 24 65 17 22,9 2,8 W 3,1 0 0
1.7.2012 23:15 1017,4 23,9 65 16,9 21,3 5,7 W 12,9 0 0
1.7.2012 23:20 1018 23,4 69 17,4 19,9 8,1 WSW 10,4 0 0
1.7.2012 23:25 1018,3 21,6 74 16,8 18,4 5,5 NW 7,3 0 0
1.7.2012 23:30 1018,2 20,1 80 16,6 17,1 4,5 NW 8 0,3 0,3
1.7.2012 23:35 1018,2 19,6 81 16,3 14,4 8,7 WNW 9,8 0,3 0,5
1.7.2012 23:40 1018,4 19,3 82 16,2 16,4 4,1 NNW 6,7 0 0,5
1.7.2012 23:45 1018,8 19,3 83 16,4 16,2 4,4 NNW 6,1 0 0,5
1.7.2012 23:50 1019,2 19,3 82 16,2 18,5 2,1 NNW 2,4 0 0,5
1.7.2012 23:55 1019,4 19,4 82 16,3 18,6 2,1 NNW 3,1 0,3 0,8
2.7.2012 0:00 1019 19,5 81 16,2 18 2,7 NNE 4,9 0 0,8
2.7.2012 0:05 1018,7 19,5 82 16,4 16 5,1 NNW 6,1 0,3 1
2.7.2012 0:10 1018,2 19,5 81 16,2 16,9 3,8 NNW 6,1 0 1
2.7.2012 0:15 1018 19,5 81 16,2 17,4 3,3 N 5,5 0 1
2.7.2012 0:20 1018,4 19,5 81 16,2 19,5 0,6 E 1,2 0 1
2.7.2012 0:25 1019 19,6 80 16,1 19,6 0,4 NW 1,8 0,3 1,3
2.7.2012 0:30 1017,9 19,6 80 16,1 19,6 1 NNE 1,2 0 1,3
2.7.2012 0:35 1017,9 19,6 81 16,3 19,6 1,3 NNW 1,8 0 1,3
2.7.2012 0:40 1018,2 19,5 81 16,2 19,5 1,5 NW 2,4 0 1,3
2.7.2012 0:45 1018,8 19,4 81 16,1 17,4 3,1 WNW 4,3 0 1,3
2.7.2012 0:50 1018,8 19,2 82 16,1 15,7 5 NW 6,1 0 1,3
2.7.2012 0:55 1019,2 18,8 83 15,9 17,4 2,5 NW 3,7 0 1,3
2.7.2012 1:00 1019,4 18,7 84 16 16,6 3,1 NNW 4,3 0 1,3


Fotografie z pozorování

Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy


Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)

Žádná podružná data nebyla vložena