Seznam všech pozorování
Září
18. 9. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 18.09.2024 - 15:15 | 18.09.2024 - 15:30 | 0.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 8.0 km | Jednobuněčná | ||
10. 9. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 10.09.2024 - 11:20 | 10.09.2024 - 12:30 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Neurčitý shluk | ||
2. 9. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 02.09.2024 - 17:00 | 02.09.2024 - 17:55 | 0.9 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Multicela |
Srpen
29. 8. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 29.08.2024 - 15:10 | 29.08.2024 - 15:30 | 0.3 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 7.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 29.08.2024 - 14:20 | 29.08.2024 - 15:00 | 0.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 18.0 km | Multicela | ||
21. 8. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 21.08.2024 - 02:45 | 21.08.2024 - 06:45 | 4.0 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
18. 8. 2024 (počet hlášení: 3) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 18.08.2024 - 19:00 | 18.08.2024 - 20:10 | 1.2 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 18.08.2024 - 18:45 | 19.08.2024 - 00:00 | 5.2 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | MCS | ||
Tomáš Prouza | 18.08.2024 - 13:55 | 18.08.2024 - 14:35 | 0.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
17. 8. 2024 (počet hlášení: 3) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 17.08.2024 - 21:30 | 17.08.2024 - 21:35 | 0.1 hod | 2 | Košíky | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
Petr Malina | 17.08.2024 - 14:30 | 17.08.2024 - 16:30 | 2.0 hod | 1 | Košíky | 2.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 17.08.2024 - 12:30 | 17.08.2024 - 13:45 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 5.0 km | Neurčitý shluk | ||
15. 8. 2024 (počet hlášení: 3) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 15.08.2024 - 16:35 | 15.08.2024 - 16:50 | 0.2 hod | 2 | Malé Svatoňovice | 10.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 15.08.2024 - 07:25 | 15.08.2024 - 08:45 | 1.3 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Multicela | ||
Petr Malina | 15.08.2024 - 01:30 | 15.08.2024 - 02:10 | 0.7 hod | 1 | Košíky | 2.0 km | Multicela | ||
8. 8. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 08.08.2024 - 14:00 | 08.08.2024 - 15:05 | 1.1 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 08.08.2024 - 09:55 | 08.08.2024 - 13:45 | 3.8 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 5.0 km | Neurčitý shluk | ||
7. 8. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 07.08.2024 - 20:40 | 07.08.2024 - 22:10 | 1.5 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
4. 8. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 04.08.2024 - 13:05 | 04.08.2024 - 13:45 | 0.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 5.0 km | Multicela | ||
2. 8. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 02.08.2024 - 13:15 | 02.08.2024 - 15:00 | 1.8 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela |
Červenec
28. 7. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Malina | 28.07.2024 - 06:35 | 28.07.2024 - 07:30 | 0.9 hod | 2 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Petr Malina | 28.07.2024 - 04:30 | 28.07.2024 - 04:45 | 0.2 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
27. 7. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 27.07.2024 - 21:15 | 27.07.2024 - 21:40 | 0.4 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Multicela | ||
24. 7. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 24.07.2024 - 12:45 | 24.07.2024 - 13:15 | 0.5 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Neurčitý shluk | ||
Tomáš Prouza | 24.07.2024 - 08:40 | 24.07.2024 - 10:20 | 1.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
22. 7. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 22.07.2024 - 12:30 | 22.07.2024 - 16:00 | 3.5 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
17. 7. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 17.07.2024 - 00:20 | 17.07.2024 - 00:55 | 0.6 hod | 1 | Košíky | 2.0 km | Jednobuněčná | ||
13. 7. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 13.07.2024 - 22:15 | 13.07.2024 - 22:45 | 0.5 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | MCS | ||
12. 7. 2024 (počet hlášení: 4) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 12.07.2024 - 17:20 | 12.07.2024 - 18:50 | 1.5 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 12.07.2024 - 16:45 | 12.07.2024 - 19:00 | 2.2 hod | 3 | Malé Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 12.07.2024 - 14:40 | 12.07.2024 - 15:15 | 0.6 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 5.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 12.07.2024 - 09:30 | 12.07.2024 - 10:30 | 1.0 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
11. 7. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 11.07.2024 - 18:45 | 11.07.2024 - 19:25 | 0.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Supercela | ||
10. 7. 2024 (počet hlášení: 3) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 10.07.2024 - 21:20 | 11.07.2024 - 00:30 | 3.2 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | MCS | ||
Tomáš Prouza | 10.07.2024 - 17:00 | 10.07.2024 - 19:30 | 2.5 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 10.07.2024 - 13:10 | 10.07.2024 - 15:45 | 2.6 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
1. 7. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 01.07.2024 - 15:40 | 01.07.2024 - 17:20 | 1.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Neurčitý shluk |
Červen
30. 6. 2024 (počet hlášení: 7) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 30.06.2024 - 19:40 | 30.06.2024 - 21:00 | 1.3 hod | 5 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Squall-line | ||
Petr Malina | 30.06.2024 - 18:45 | 30.06.2024 - 20:15 | 1.5 hod | 2 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 30.06.2024 - 16:50 | 30.06.2024 - 17:10 | 0.3 hod | 4 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Multicela | ||
Petr Malina | 30.06.2024 - 16:15 | 30.06.2024 - 18:15 | 2.0 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Supercela | ||
Tomáš Prouza | 30.06.2024 - 15:15 | 30.06.2024 - 15:30 | 0.2 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 30.06.2024 - 12:20 | 30.06.2024 - 13:20 | 1.0 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Supercela | ||
Tomáš Prouza | 30.06.2024 - 12:05 | 30.06.2024 - 12:20 | 0.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 20.0 km | Jednobuněčná | ||
28. 6. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 28.06.2024 - 17:00 | 28.06.2024 - 17:30 | 0.5 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 28.06.2024 - 12:15 | 28.06.2024 - 12:50 | 0.6 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Jednobuněčná | ||
27. 6. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 27.06.2024 - 18:00 | 27.06.2024 - 18:30 | 0.5 hod | 1 | Košíky | 1.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 27.06.2024 - 16:35 | 27.06.2024 - 18:00 | 1.4 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Neurčitý shluk | ||
26. 6. 2024 (počet hlášení: 4) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 26.06.2024 - 20:00 | 26.06.2024 - 20:30 | 0.5 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
Petr Malina | 26.06.2024 - 15:00 | 26.06.2024 - 18:30 | 3.5 hod | 2 | Košíky | 2.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 26.06.2024 - 13:20 | 26.06.2024 - 14:35 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Petr Malina | 26.06.2024 - 07:30 | 26.06.2024 - 08:00 | 0.5 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
22. 6. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 22.06.2024 - 04:45 | 22.06.2024 - 05:00 | 0.2 hod | 1 | Košíky | 3.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 22.06.2024 - 02:00 | 22.06.2024 - 02:20 | 0.3 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 20.0 km | Multicela | ||
21. 6. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 21.06.2024 - 18:30 | 21.06.2024 - 19:30 | 1.0 hod | 1 | Košíky | 3.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 21.06.2024 - 16:10 | 21.06.2024 - 18:15 | 2.1 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | MCS | ||
19. 6. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 19.06.2024 - 18:40 | 19.06.2024 - 19:35 | 0.9 hod | 1 | Košíky | 2.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 19.06.2024 - 16:10 | 19.06.2024 - 16:45 | 0.6 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Neurčitý shluk | ||
17. 6. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 17.06.2024 - 16:00 | 17.06.2024 - 16:55 | 0.9 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
9. 6. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 09.06.2024 - 21:35 | 09.06.2024 - 21:50 | 0.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 20.0 km | Multicela | ||
8. 6. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 08.06.2024 - 22:35 | 08.06.2024 - 23:30 | 0.9 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
6. 6. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 06.06.2024 - 18:40 | 06.06.2024 - 19:40 | 1.0 hod | 1 | Košíky | 2.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 06.06.2024 - 14:55 | 06.06.2024 - 15:50 | 0.9 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Multicela | ||
3. 6. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 03.06.2024 - 15:50 | 03.06.2024 - 16:35 | 0.8 hod | 1 | Košíky | 2.0 km | Multicela | ||
2. 6. 2024 (počet hlášení: 4) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 02.06.2024 - 22:20 | 02.06.2024 - 22:45 | 0.4 hod | 4 | Velké Svatoňovice | 20.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 02.06.2024 - 14:35 | 02.06.2024 - 15:20 | 0.8 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Neurčitý shluk | ||
Tomáš Prouza | 02.06.2024 - 10:40 | 02.06.2024 - 12:45 | 2.1 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Neurčitý shluk | ||
Tomáš Prouza | 02.06.2024 - 04:05 | 02.06.2024 - 04:25 | 0.3 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela |
Květen
31. 5. 2024 (počet hlášení: 4) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 31.05.2024 - 15:55 | 31.05.2024 - 16:45 | 0.8 hod | 4 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 31.05.2024 - 13:40 | 31.05.2024 - 14:05 | 0.4 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 20.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 31.05.2024 - 12:30 | 31.05.2024 - 13:10 | 0.7 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 31.05.2024 - 11:50 | 31.05.2024 - 12:15 | 0.4 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Multicela | ||
30. 5. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Lukáš Vobecký | 30.05.2024 - 18:40 | 30.05.2024 - 19:35 | 0.9 hod | 1 | Lovečkovice | 0.0 km | Multicela | ||
28. 5. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 28.05.2024 - 12:05 | 28.05.2024 - 14:30 | 2.4 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Multicela | ||
27. 5. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 27.05.2024 - 12:50 | 27.05.2024 - 17:05 | 4.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
25. 5. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Lukáš Vobecký | 25.05.2024 - 17:00 | 25.05.2024 - 17:20 | 0.3 hod | 1 | Chodovlice | 3.0 km | Squall-line | ||
Petr Malina | 25.05.2024 - 13:40 | 25.05.2024 - 14:10 | 0.5 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
21. 5. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 21.05.2024 - 13:50 | 21.05.2024 - 14:15 | 0.4 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 5.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 21.05.2024 - 10:10 | 21.05.2024 - 12:10 | 2.0 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
19. 5. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Lukáš Vobecký | 19.05.2024 - 15:10 | 19.05.2024 - 16:10 | 1.0 hod | 1 | Řehlovice | 30.0 km | Supercela | ||
Petr Malina | 19.05.2024 - 03:00 | 19.05.2024 - 03:00 | 0.0 hod | 1 | Košíky | 6.0 km | Multicela | ||
6. 5. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 06.05.2024 - 15:55 | 06.05.2024 - 16:25 | 0.5 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
5. 5. 2024 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 05.05.2024 - 17:10 | 05.05.2024 - 18:45 | 1.6 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 05.05.2024 - 11:55 | 05.05.2024 - 12:50 | 0.9 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Jednobuněčná | ||
4. 5. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 04.05.2024 - 12:35 | 04.05.2024 - 14:15 | 1.7 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 30.0 km | Multicela | ||
3. 5. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 03.05.2024 - 20:00 | 03.05.2024 - 20:20 | 0.3 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Multicela |
Duben
16. 4. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 16.04.2024 - 09:55 | 16.04.2024 - 10:40 | 0.8 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Zimní | ||
1. 4. 2024 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 01.04.2024 - 15:20 | 01.04.2024 - 15:45 | 0.4 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela |
Říjen
3. 10. 2023 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 03.10.2023 - 18:15 | 03.10.2023 - 19:25 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Adriana Šindelářová | 03.10.2023 - 16:35 | 03.10.2023 - 17:10 | 0.6 hod | 1 | Klášterec nad Ohří | 55.0 km | Multicela |
Srpen
28. 8. 2023 (počet hlášení: 5) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Prouza | 28.08.2023 - 22:25 | 29.08.2023 - 01:20 | 2.9 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | MCS | ||
Tomáš Prouza | 28.08.2023 - 21:15 | 28.08.2023 - 21:50 | 0.6 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
Petr Malina | 28.08.2023 - 20:50 | 28.08.2023 - 23:20 | 2.5 hod | 2 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 28.08.2023 - 19:20 | 28.08.2023 - 19:55 | 0.6 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 3.0 km | Multicela | ||
Petr Malina | 28.08.2023 - 18:50 | 28.08.2023 - 19:50 | 1.0 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
26. 8. 2023 (počet hlášení: 3) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Petr Malina | 26.08.2023 - 20:45 | 26.08.2023 - 22:15 | 1.5 hod | 2 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
Tomáš Prouza | 26.08.2023 - 20:15 | 26.08.2023 - 21:30 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | MCS | ||
Petr Malina | 26.08.2023 - 09:10 | 26.08.2023 - 10:10 | 1.0 hod | 1 | Košíky | 0.0 km | Multicela | ||
22. 8. 2023 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 22.08.2023 - 14:30 | 22.08.2023 - 15:40 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 20.0 km | Multicela | ||
21. 8. 2023 (počet hlášení: 1) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 21.08.2023 - 11:10 | 21.08.2023 - 11:40 | 0.5 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 15.0 km | Jednobuněčná | ||
20. 8. 2023 (počet hlášení: 2) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Adriana Šindelářová | 20.08.2023 - 14:30 | 20.08.2023 - 15:20 | 0.8 hod | 2 | Klášterec nad Ohří | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 20.08.2023 - 13:30 | 20.08.2023 - 13:55 | 0.4 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 25.0 km | Multicela | ||
17. 8. 2023 (počet hlášení: 4) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Adriana Šindelářová | 17.08.2023 - 16:50 | 17.08.2023 - 20:20 | 3.5 hod | 1 | Klášterec nad Ohří | 0.0 km | Jednobuněčná | ||
Tomáš Prouza | 17.08.2023 - 15:35 | 17.08.2023 - 16:15 | 0.7 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Neurčitý shluk | ||
Tomáš Prouza | 17.08.2023 - 13:00 | 17.08.2023 - 14:40 | 1.7 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Neurčitý shluk | ||
Tomáš Prouza | 17.08.2023 - 00:00 | 17.08.2023 - 01:15 | 1.2 hod | 1 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Multicela | ||
16. 8. 2023 (počet hlášení: 3) | |||||||||
Pozorovatel | Pozorováno od | Pozorováno do | Trvání | Pořadí ve dni | Lokalita | Vzdálenost | Typ bouřky | Prohlížet | |
Tomáš Prouza | 16.08.2023 - 18:40 | 16.08.2023 - 23:15 | 4.6 hod | 3 | Velké Svatoňovice | 0.0 km | Neurčitý shluk | ||
Tomáš Prouza | 16.08.2023 - 15:15 | 16.08.2023 - 17:20 | 2.1 hod | 2 | Velké Svatoňovice | 10.0 km | Multicela | ||
